| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6SL3255-0VA00-4BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SINAMICS V20 BOP Size: 76x85x30 (WxHxD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SINAMICS V20 BOP and SINAMICS V20 BOP Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 3 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 103,00 x 106,00 x 81,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948671085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766258534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6SL3255-0VA00-4BA1 - Màn Hình BOP V20
Mã hàng: 6SL3255-0VA00-4BA15.0/5 (2
Reviews)
SINAMICS V20 BOP Size: 76x85x30 (WxHxD)
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmTop 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ: GD20-09, GD350-19, GD300, GD350A và...
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng, từ GD20, GD200A đến CHF100A,...
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào? Tìm hiểu chức năng, nguyên lý,...
02 - 10 - 2026Điện trở hãm biến tần là gì? Khi nào cần dùng và cách chọn
Điện trở hãm biến tần là gì? Tìm hiểu nguyên lý, khi nào cần dùng, cách tính điện trở...
29 - 09 - 2026