Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6SL3210-5BB23-0UV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 3kW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAD 176.5x136x160(HXWXD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SINAMICS V20 basic converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,900 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 150,00 x 223,00 x 166,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515675440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125015562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|

6SL3210-5BB23-0UV1-Biến tần Siemens V20 6SL3210-5BB23-0UV1
Mã hàng: 6SL3210-5BB23-0UV15.0/5 (1
Reviews)
Biến tần V20 1 AC 200-240 V -15/+ 10% 47-63HZ Công suất định mức 3 kW với 150% quá tải trong 60 giây. Giao diện I/O không lọc: 4DI, 2DO,2AI,1AO Fieldbus: USS/Modbus RTU với bảo vệ BOP tích hợp: IP20/UL mở Kích thước: FSAD 176.5x136x160(HXWXD)
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmTìm hiểu CPU S7-1200 G2 1212C - 6ES7212-1AG50-0XB0
Siemens đã không ngừng cải tiến dòng sản phẩm S7-1200, trong đó nổi bật là model CPU...
25 - 07 - 2025Tại Sao LOGO! 230RCE Là Lựa Chọn Lý Tưởng
LOGO! 230RCE Siemens là một bộ điều khiển lập trình nổi bật trong dòng sản phẩm LOGO!...
19 - 07 - 2025Khám phá bộ nguồn Siemens SITOP PSU300S 6EP1433-2BA20
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về SITOP PSU300S...
15 - 07 - 2025Màn hình HMI KTP700 BASIC - Lựa chọn kinh tế, hiệu quả
Mẫu KTP700 BASIC (mã sản phẩm 6AV2123-2GB03-0AX0) là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng...
11 - 07 - 2025