Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6SL3210-5BB23-0UV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 3kW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAD 176.5x136x160(HXWXD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SINAMICS V20 basic converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,900 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 150,00 x 223,00 x 166,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515675440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125015562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|

6SL3210-5BB23-0UV1-Biến tần Siemens V20 6SL3210-5BB23-0UV1
Mã hàng: 6SL3210-5BB23-0UV15.0/5 (1
Reviews)
Biến tần V20 1 AC 200-240 V -15/+ 10% 47-63HZ Công suất định mức 3 kW với 150% quá tải trong 60 giây. Giao diện I/O không lọc: 4DI, 2DO,2AI,1AO Fieldbus: USS/Modbus RTU với bảo vệ BOP tích hợp: IP20/UL mở Kích thước: FSAD 176.5x136x160(HXWXD)
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmBatiea website cung cấp thiết bị điện tự động hóa chính hãng toàn quốc
Website batiea hỗ trợ cho các đơn vị công ty, nhà máy... ở các tỉnh lẻ đặt hàng online...
08 - 06 - 2023CO là gì? CQ là gì?
Giấy chứng nhận xuất xứ là một tài liệu xác minh nguồn gốc xuất xứ của một sản phẩm. Nó...
08 - 06 - 2023Nên mua thiết bị điện tự động hóa ở đâu uy tín, chất lượng?
Thiết bị điện tự động hóa với nhiều mẫu mã độc đáo, mang lại sự tiện lợi cho người dùng...
08 - 06 - 2023Đèn LED pha năng lượng mặt trời MPE - Lựa chọn thông minh và tiết kiệm năng lượng
Đèn LED pha năng lượng mặt trời của MPE là một giải pháp chiếu sáng hiệu quả và tiết...
08 - 06 - 2023