Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6SL3210-5BB23-0UV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 3kW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAD 176.5x136x160(HXWXD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SINAMICS V20 basic converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,900 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 150,00 x 223,00 x 166,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515675440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125015562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|

6SL3210-5BB23-0UV1-Biến tần Siemens V20 6SL3210-5BB23-0UV1
Mã hàng: 6SL3210-5BB23-0UV15.0/5 (1
Reviews)
Biến tần V20 1 AC 200-240 V -15/+ 10% 47-63HZ Công suất định mức 3 kW với 150% quá tải trong 60 giây. Giao diện I/O không lọc: 4DI, 2DO,2AI,1AO Fieldbus: USS/Modbus RTU với bảo vệ BOP tích hợp: IP20/UL mở Kích thước: FSAD 176.5x136x160(HXWXD)
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmQuản Lý Tải Điện với Siemens SINOVA
Quản lý tải điện không chỉ là việc kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng mà còn là yếu tố...
28 - 03 - 2025Báo giá biến tần FRECON cập nhật mới nhất
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp điều khiển tốc độ động cơ hiệu quả, tiết kiệm điện và...
25 - 03 - 2025Cách Chọn MCCB LS Cho Hệ Thống Điện Dân Dụng
MCCB LS là giải pháp an toàn, hiệu quả cho hệ thống điện dân dụng. Chỉ cần chọn đúng...
19 - 03 - 2025Các Dòng Sản Phẩm Chính Của Thiết Bị Đóng Cắt LS
LS Electric cung cấp một loạt các thiết bị đóng cắt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu từ...
15 - 03 - 2025