| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7591-1BA02-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1500, spare part Display for S7-1500 CPUs 70 mm or 175 mm wide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,148 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 8,10 x 16,50 x 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623410614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125037250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 18.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

6ES7591-1BA02-0AA0
Mã hàng: 6ES7591-1BA02-0AA05.0/5 (1
Reviews)
SIMATIC S7-1500, spare part Display for S7-1500 CPUs 70 mm or 175 mm wide
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmCách chọn khởi động mềm Siemens theo công suất động cơ và ứng dụng
Hướng dẫn cách chọn khởi động mềm Siemens theo công suất, dòng điện, loại tải và tần...
08 - 09 - 2026Màn hình HMI ABB – Các dòng phổ biến, ứng dụng và cách chọn
Tìm hiểu các dòng HMI ABB phổ biến, model CP600, ứng dụng thực tế và cách lựa chọn màn...
04 - 09 - 2026Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 là giải pháp điều khiển khởi động động cơ 3 pha,...
27 - 08 - 2026Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
Tìm hiểu Siemens LOGO! 8, ưu điểm, khả năng mở rộng, ứng dụng thực tế và các module...
22 - 08 - 2026