| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES73521AH020AE0 | 6ES73521AH020AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-300, cam controller, FM 352, electronic incl. configuration package on CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | FM 352 cam controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (lb) | 1.023 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 5.197 x 6.063 x 3.504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515075233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643401530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 06/29/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Returnable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6ES7352-1AH02-0AE0-Module PLC S7-300 FM 352 -
Mã hàng: 6ES7352-1AH02-0AE05.0/5 (1
Reviews)
SIMATIC S7-300, cam controller, FM 352, electronic incl. configuration package on CD
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmSo sánh Autonics BJR10M-TDT-F và Autonics BEN10M-TFR
So sánh chi tiết hai cảm biến quang Autonics BJR10M-TDT-F và BEN10M-TFR theo cấu tạo,...
15 - 01 - 2026So sánh Siemens Basic Panel và Comfort Panel cho xưởng nhỏ
So sánh Siemens Basic Panel và Comfort Panel giúp xưởng nhỏ chọn đúng HMI theo nhu cầu,...
11 - 01 - 2026Nên chọn biến tần 1 pha hay 3 pha cho xưởng nhỏ?
Phân biệt biến tần 1 pha và 3 pha, chọn đúng theo nguồn điện, công suất động cơ và loại...
06 - 01 - 2026Đánh giá HMI Mitsubishi GS2107-WTBD – Thông số, tính năng và ứng dụng thực tế
Đánh giá chi tiết HMI Mitsubishi GS2107-WTBD: thông số kỹ thuật, tính năng, khả năng...
02 - 01 - 2026