Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP34378SB000AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3-phase, DC 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 3,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 225,00 x 220,00 x 185,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 10.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

6EP34378SB000AY0 - Bộ nguồn SITOP PSU8200 24 V/40A
Mã hàng: 6EP3437-8SB00-0AY05.0/5 (1
Reviews)
SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmMàn hình HMI KTP700 BASIC - Lựa chọn kinh tế, hiệu quả
Mẫu KTP700 BASIC (mã sản phẩm 6AV2123-2GB03-0AX0) là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng...
11 - 07 - 2025Tìm hiểu CPU Siemens 1511-1 PN
Trong bài viết này, GPTEK sẽ phân tích chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật, ứng...
08 - 07 - 2025Mua HMI Samkoon SK chính hãng ở đâu?
Một HMI ổn định, chi phí hợp lý sẽ giúp dây chuyền của bạn vận hành mượt mà và dễ mở...
04 - 07 - 2025Nâng cấp hệ thống từ S7-300 lên S7-1500
Việc nâng cấp hệ thống từ PLC S7-300 lên S7-1500 không chỉ là sự thay đổi về thiết bị...
30 - 06 - 2025