| Product | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW5980-0HS00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | HMI module Standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42S | |||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 45,00 x 105,00 x 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621044095 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766702273 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||

3RW5980-0HS00
Mã hàng: 3RW5980-0HS005.0/5 (2
Reviews)
Bộ khởi động mềm3RW5980-0HS00 HMI module Standard
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmTop 5 lý do biến tần INVT GD20 bán chạy nhất phân khúc mini
Tìm hiểu 5 lý do biến tần INVT GD20 dẫn đầu phân khúc mini: giá tốt, nhỏ gọn, dễ cài...
08 - 12 - 2025INVT CHF100A: Tổng quan & Ứng dụng
Tổng quan INVT CHF100A: dòng biến tần tối ưu cho bơm, quạt và HVAC — cấu tạo, tính năng...
02 - 12 - 2025INVT GD200A là gì? Cấu tạo, Tính năng, Ưu điểm & Ứng dụng Thực Tế
INVT GD200A là biến tần đa năng bền bỉ, tối ưu cho bơm, quạt và HVAC. Điều khiển mạnh,...
28 - 11 - 2025TOP 5 dòng biến tần INVT bán chạy nhất
Khám phá TOP 5 biến tần INVT bán chạy: GD20, GD200A, GD300, GD350A, CHF100A - so sánh...
24 - 11 - 2025