Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4454-2BC45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 615 A, 400 kW Inside-delta: 1065 A, 710 kW 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5552-2HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5552-2HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 64,500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 585,00 x 765,00 x 480,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209659230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554931883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

3RW4454-2BC45 Bộ khởi động mềm 615 A - 400 kW/500 V
Mã hàng: 3RW4454-2BC455.0/5 (1
Reviews)
SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 615 A, 400 kW Inside-delta: 1065 A, 710 kW 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5552-2HA16<<
Notes
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5552-2HA16<<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem Thêm6ES7222-1HH32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 16DO Relay 2 A
Khám phá 6ES7222-1HH32-0XB0 – Module Digital Output SM 1222 16DO Relay dành cho PLC...
14 - 09 - 2025Tổng hợp các module mở rộng I/O Siemens S7-1200: SM1221 & SM1222
Trong hệ thống tự động hóa, PLC Siemens S7-1200 được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt,...
10 - 09 - 20256ES7222-1HF32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 8DO 24VDC
6ES7222-1HF32-0XB0 – SM 1222 8DO giúp PLC Siemens S7-1200 điều khiển thêm 8 thiết bị...
05 - 09 - 20256ES7222-1BF32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 8DO 24VDC
6ES7222-1BF32-0XB0 – Module SM 1222 8DO 24VDC mở rộng đầu ra số cho PLC Siemens...
01 - 09 - 2025