| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4446-6BC45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 356 A, 250 kW Inside-delta: 617 A, 450 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5546-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5546-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 12,265 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 346,00 x 431,00 x 392,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209625990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554924144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3RW4446-6BC45 Bộ khởi động mềm 356 A - 250 kW/500 V
Mã hàng: 3RW4446-6BC450/5 (0
Reviews)
SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 356 A, 250 kW Inside-delta: 617 A, 450 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5546-6HA16<<
Notes
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5546-6HA16<<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmHMI ABB dùng cho PLC nào? Cách chọn màn hình HMI ABB phù hợp
HMI ABB dùng cho PLC nào? Bài viết giúp bạn hiểu khả năng kết nối của HMI ABB với PLC...
16 - 03 - 2026So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 – nên chọn loại nào?
So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 về công suất, tính năng và ứng dụng. Bài viết...
11 - 03 - 2026Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì?
Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì? Bài viết tổng quan các thiết bị MCB, RCCB,...
06 - 03 - 2026Biến tần cho HVAC – Giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống điều hòa trung tâm
Hướng dẫn chọn biến tần cho HVAC theo tiêu chí kỹ thuật: công suất, PID, truyền thông...
02 - 03 - 2026