| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4446-6BC45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 356 A, 250 kW Inside-delta: 617 A, 450 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5546-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5546-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 12,265 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 346,00 x 431,00 x 392,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209625990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554924144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3RW4446-6BC45 Bộ khởi động mềm 356 A - 250 kW/500 V
Mã hàng: 3RW4446-6BC450/5 (0
Reviews)
SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 356 A, 250 kW Inside-delta: 617 A, 450 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5546-6HA16<<
Notes
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5546-6HA16<<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmCáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 là gì?
Khám phá Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 – giải pháp truyền thông công nghiệp ổn...
02 - 11 - 2025PLC Siemens S7-1200 G2 – Tổng hợp, So sánh & Hướng Dẫn Chọn Mua
PLC Siemens S7-1200 G2 mang đến hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn và khả năng mở rộng...
30 - 10 - 2025HMI Siemens - Tối ưu hiển thị và điều khiển cho mọi quy mô nhà máy
HMI Siemens là dòng màn hình cảm ứng công nghiệp bền bỉ, hiển thị sắc nét và tương...
26 - 10 - 2025TP1200 Comfort – 6AV2124-0MC01-0AX0
Màn hình HMI Siemens TP1200 Comfort 12.1” (6AV2124-0MC01-0AX0) với kết nối PROFINET tốc...
21 - 10 - 2025