| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4445-6BC44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 313 A, 160 kW Inside-delta: 542 A, 315 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5545-6HA14<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5545-6HA14<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 11,160 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 348,00 x 432,00 x 384,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209625914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554923994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3RW4445-6BC44 Bộ khởi động mềm 313 A - 160 kW/400 V
Mã hàng: 3RW4445-6BC445.0/5 (1
Reviews)
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 313 A, 160 kW Inside-delta: 542 A, 315 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5545-6HA14<<
Notes
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5545-6HA14<<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmCáp Profinet Siemens chính hãng có gì khác hàng tương tự?
Bài viết giúp bạn hiểu rõ khác biệt giữa cáp Profinet Siemens chính hãng và hàng tương...
15 - 11 - 2025Top 5 phần mềm Siemens phổ biến nhất cho kỹ sư tự động hóa
Khám phá 5 phần mềm Siemens quan trọng cho kỹ sư tự động hóa: TIA Portal, WinCC,...
11 - 11 - 2025Cáp Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 là gì?
Cáp Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 – giải pháp truyền thông Ethernet công nghiệp tốc độ...
07 - 11 - 2025Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 là gì?
Khám phá Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 – giải pháp truyền thông công nghiệp ổn...
02 - 11 - 2025