Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4444-6BC45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 250 A, 160 kW Inside-delta: 433 A, 315 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5544-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5544-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11,188 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 348,00 x 435,00 x 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209625884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554924106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

3RW4444-6BC45 Bộ khởi động mềm 250 A - 160 kW/500 V
Mã hàng: 3RW4444-6BC455.0/5 (1
Reviews)
SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 250 A, 160 kW Inside-delta: 433 A, 315 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5544-6HA16<<
Notes
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5544-6HA16<<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmĐánh giá chi tiết PLC Siemens S7-1200 G2 1212C DC/DC/RL – Mã 6ES7212-1HG50-0XB0
Tìm hiểu bộ lập trình PLC Siemens S7-1200 G2 1212C DC/DC/RL (Mã 6ES7212-1HG50-0XB0) với...
02 - 08 - 2025Tìm hiểu chi tiết CPU S7-1200 G2 1212C DC/AC/RL – Mã 6ES7212-1BG50-0XB0 của Siemens
Bộ lập trình CPU S7-1200 G2 1212C DC/AC/RL với mã sản phẩm 6ES7212-1BG50-0XB0 là một...
29 - 07 - 2025Tìm hiểu CPU S7-1200 G2 1212C - 6ES7212-1AG50-0XB0
Siemens đã không ngừng cải tiến dòng sản phẩm S7-1200, trong đó nổi bật là model CPU...
25 - 07 - 2025Tại Sao LOGO! 230RCE Là Lựa Chọn Lý Tưởng
LOGO! 230RCE Siemens là một bộ điều khiển lập trình nổi bật trong dòng sản phẩm LOGO!...
19 - 07 - 2025