Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4444-6BC45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 250 A, 160 kW Inside-delta: 433 A, 315 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5544-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5544-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11,188 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 348,00 x 435,00 x 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209625884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554924106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

3RW4444-6BC45 Bộ khởi động mềm 250 A - 160 kW/500 V
Mã hàng: 3RW4444-6BC455.0/5 (1
Reviews)
SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C standard: 250 A, 160 kW Inside-delta: 433 A, 315 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5544-6HA16<<
Notes
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5544-6HA16<<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmCách Kiểm Tra Độ Chính Xác Của Lưu Lượng Kế
Trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp, thiết bị đo lưu lượng đóng...
07 - 05 - 2025Chọn Mitsubishi, chọn chất lượng Nhật
Thương hiệu Mitsubishi Electric - "ông lớn" đến từ Nhật Bản - từ lâu đã nổi tiếng toàn...
02 - 05 - 2025Thiết bị thực hành cho sinh viên tự động hóa - Mua ở đâu uy tín, giá tốt?
Bạn là sinh viên ngành tự động hóa? Bạn đang cần thiết bị để luyện kỹ năng lập trình...
28 - 04 - 2025Top lý do khiến V20 trở thành biến tần Siemens bán chạy nhất
Biến tần Siemens SINAMICS V20 – giải pháp điều khiển tốc độ tiết kiệm, bền bỉ và dễ sử...
23 - 04 - 2025