Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4465-6BC46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 690 V, 40 °C standard: 1076 A, 1100 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5558-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5558-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 96,500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 648,00 x 838,00 x 485,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209681118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892555714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

RW44656BC46 - Khởi động mềm 3RW44 1100KW/690V
Mã hàng: 3RW4465-6BC465.0/5 (1
Reviews)
Bộ khởi động mềm SIRIUS có trị số tiêu chuẩn 690V, 40°C: 1076 A, 1100kW Inside-delta: chỉ lên đến 600V 400-690V AC, 230V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm giai đoạn ra mắt !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-6HA16 <<
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmHướng dẫn sử dụng bảng màu HMI hợp lý cho màn hình của Siemens
Bảng màu HMI được Siemens quy định rõ ràng, khi thiết kế các dự án. Người dùng muốn sử...
03 - 03 - 2023Kỹ thuật điện tử viễn thông là gì? Ứng dụng và đầu ra hiện nay
Kỹ thuật điện tử viễn thông là một ngành học có sức hút lớn với nhiều bạn trẻ. Ngành...
02 - 03 - 2023Bút thử điện là gì? Cấu tạo, phân loại, ứng dụng và cách dùng
Cấu tạo, đặc điểm bút thử điện như thế nào? Hiện nay có bao nhiêu loại bút thử điện...
01 - 03 - 2023Điện công nghiệp là gì? Khái niệm ngành nghề và cơ hội việc làm
Điện công nghiệp là một trong những nhóm ngành nổi bật trong kỹ thuật điện. Bản chất:...
28 - 02 - 2023