
PLC FX5U-32MT/ES
Mã hàng: PLC FX5U-32MT/ESTHông tin sản phẩm
Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS – Nguồn cấp 220VAC, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 16 ngõ ra transitor sink/ sour
FA-COM PLC: Main Unit
PLC Mitsubishi FX5U Series được thiết kế chuyên dụng với số lượng đầu vào ra đa dạng, cung cấp khả năng mở rộng lên đến 512 thiết bị. Series này được tích hợp truyền thông tương tự Ethernet giữa PLC và HMI, RS485, đèn LED chỉ thị trạng thái giúp người dùng dễ dàng vận hành, giám sát. PLC Mitsubishi FX5U được thiết kế có khe cắm thẻ nhớ cho phép lưu trữ dữ liệu lên đến 4GB.
Đặc điểm nổi bật của PLC Mitsubishi FX5U Series
– FX5U cung cấp đa đầu vào ra và có khả năng mở rộng lên tới 512
– Tích hợp truyền thông tương tự Ethernet giữa PLC và HMI, RS485
– Đèn LED chỉ thị trạng thái vào ra giúp người dùng dễ dàng vận hành, giám sát
– Tích hợp sẵn 2 đầu vào và 1 đầu ra tương tự
– Khe cắm thẻ nhớ cho phép lưu trữ dữ liệu lên đến 4GB
– Tích hợp sẵn điều khiển vị trí 4 trục
– PLC Mitsubishi FX5U tích hợp sẵn bộ đếm tốc độ cao lên đến 8 kênh
– Các module giao tiếp chuyển đổi có thể được gắn trực tiếp vào PLC vô cùng tiện lợi cho người dùng
– Series này cho phép kết nối mở rộng với các module vào ra số, module chuyển đổi tương tự số ADP hay các module chức năng đặc biệt khác
| Tên sản phẩm | FX5U-32MT/ES |
| Type | FX5U |
| Power Supply (V) | 100-240 |
| Current Type | AC |
| Program Memory | 64K STEPS |
| Program Memory Unit | FLASH |
| Integrated Digital Inputs | 16 |
| Integrated Digital Outputs | 16 |
| Integrated Analogue Inputs | 2 |
| Output Type | TRANSISTOR |
| Output Logic | SINK |
| Local I/O Points | 256 |
| Local + Remote I/O Points | 512 |
| Expandable | YES |
| Cycle Time LD (ns) | 34 |
| Cycle Time MOV (ns) | 34 |
| Ethernet Port | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Power Consumption (W) | 30 |
| Buffer Battery | OPTION |
| Protection Class | IP10 |
| Min. Ambient Temperature (°C) | 0 |
| Max. Ambient Temperature (°C) | 55 |
| Series | MELSEC IQ-F SERIES |
| Width (mm) | 150 |
| Height (mm) | 90 |
| Depth (mm) | 83 |
| Weight (kg) | 0,65 |
PLC Mitsubishi FX5U Series
| Mã sản phẩm | Số đầu vào / đầu ra | Kiểu đầu ra | Điện áp nguồn |
|---|---|---|---|
| FX5U-32MR/ES | 16 In / 16 Out | Relay | 110-220V |
| FX5U-64MR/ES | 32 In / 32 Out | Relay | 110-220V |
| FX5U-80MR/ES | 40 In / 40 Out | Relay | 110-220V |
| FX5U-32MT/ES | 16 In / 16 Out | Transistor(Sink) | 110-220V |
| FX5U-64MT/ES | 32 In / 32 Out | Transistor(Sink) | 110-220V |
| FX5U-80MT/ES | 40 In / 40 Out | Transistor(Sink) | 110-220V |
| FX5U-32MT/ESS | 16 In / 16 Out | Transistor(Source) | 110-220V |
| FX5U-64MT/ESS | 32 In / 32 Out | Transistor(Source) | 110-220V |
| FX5U-80MT/ESS | 40 In / 40 Out | Transistor(Source) | 110-220V |
| FX5U-32MR/DS | 16 In / 16 Out | Relay | 24VDC |
| FX5U-64MR/DS | 32 In / 32 Out | Relay | 24VDC |
| FX5U-80MR/DS | 40 In / 40 Out | Relay | 24VDC |
| FX5U-32MT/DS | 16 In / 16 Out | Transistor(Sink) | 24VDC |
| FX5U-64MT/DS | 32 In / 32 Out | Transistor(Sink) | 24VDC |
| FX5U-80MT/DS | 40 In / 40 Out | Transistor(Sink) | 24VDC |
| FX5U-32MT/DSS | 16 In / 16 Out | Transistor(Source) | 24VDC |
| FX5U-64MT/DSS | 32 In / 32 Out | Transistor(Source) | 24VDC |
| FX5U-80MT/DSS | 40 In / 40 Out | Transistor(Source) | 24VDC |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Mitsubishi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Thời gian bảo hành | 1 Năm |
Điện áp ngõ vào | 110V, 220V |
Ngõ ra | Transistor |
Series | Mitsubishi FX5U |
Yêu cầu tư vấn | 0865301239 (Call/Zalo) |
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmSignal Board S7-1200 là gì?
Signal Board S7-1200 là gì? Tìm hiểu chức năng, ưu điểm, các loại Signal Board Siemens...
31 - 07 - 2026CPU S7-1200 có những loại nào? So sánh CPU 1211C, 1212C, 1214C, 1215C và 1217C
CPU S7-1200 có những loại nào? Tìm hiểu các model CPU 1211C, 1212C, 1214C, 1215C và...
27 - 07 - 2026Các Module Analog Siemens: AI, AO, RTD, Thermocouple và cách lựa chọn
Tìm hiểu các Module Analog Siemens gồm AI, AO, RTD và Thermocouple. Phân biệt chức...
22 - 07 - 2026RS232 và RS485 khác nhau như thế nào? So sánh chi tiết và cách lựa chọn
RS232 và RS485 khác nhau như thế nào? So sánh chi tiết về khoảng cách truyền, tốc độ,...
17 - 07 - 2026