| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7522-5HF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 8xAC 230V/5A ST; relay; 8 channels in groups of 1; 5 A per group; diagnostics; substitute value: switching cycle counter for integrated relay, the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 522 digital output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,395 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 14,90 x 15,40 x 4,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Module S7-1500 SM 522 8DO- 6ES7522-5HF00-0AB0
Mã hàng: 6ES7522-5HF00-0AB0SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu ra kỹ thuật số DQ 8xAC 230V / 5A ST; tiếp sức; 8 kênh trong nhóm 1; 5 A mỗi nhóm; chẩn đoán; giá trị thay thế: bộ đếm chu kỳ chuyển mạch cho rơ le tích hợp, mô-đun hỗ trợ tắt theo hướng an toàn của các nhóm tải lên đến SILCL1 theo EN 62061: 2005 + A2: 2015 và Loại 2 / PL c theo EN ISO 13849-1: 2015 . đầu nối phía trước (đầu nối vít hoặc đầu đẩy vào) được đặt hàng riêng
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmCáp Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 là gì?
Cáp Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 – giải pháp truyền thông Ethernet công nghiệp tốc độ...
07 - 11 - 2025Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 là gì?
Khám phá Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 – giải pháp truyền thông công nghiệp ổn...
02 - 11 - 2025PLC Siemens S7-1200 G2 – Tổng hợp, So sánh & Hướng Dẫn Chọn Mua
PLC Siemens S7-1200 G2 mang đến hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn và khả năng mở rộng...
30 - 10 - 2025HMI Siemens - Tối ưu hiển thị và điều khiển cho mọi quy mô nhà máy
HMI Siemens là dòng màn hình cảm ứng công nghiệp bền bỉ, hiển thị sắc nét và tương...
26 - 10 - 2025