| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7522-5HH00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 16x 230 V AC/2A ST; Relay 16 channels in groups of 2; 4 A per group; switching cycle counter for integrated relay, diagnostics; substitute value: the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 522 digital output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,364 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 14,90 x 15,40 x 4,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623404187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766137877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Module S7-1500 SM 522 16DO- 6ES7522-5HH00-0AB0
Mã hàng: 6ES7522-5HH00-0AB05.0/5 (1
Reviews)
SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu ra kỹ thuật số DQ 16x 230 V AC / 2A ST; Tiếp sóng 16 kênh trong nhóm 2;4 A mỗi nhóm;bộ đếm chu kỳ chuyển mạch cho rơ le tích hợp, chẩn đoán;giá trị thay thế: mô-đun hỗ trợ tắt theo hướng an toàn của các nhóm tải lên đến SILCL1 theo EN 62061: 2005 + A2: 2015 và Loại 2 / PL c theo EN ISO 13849-1: 2015.đầu nối phía trước (đầu cuối vít hoặc đầu đẩy vào) được sắp xếp riêng
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmNên chọn biến tần 1 pha hay 3 pha cho xưởng nhỏ?
Phân biệt biến tần 1 pha và 3 pha, chọn đúng theo nguồn điện, công suất động cơ và loại...
06 - 01 - 2026Đánh giá HMI Mitsubishi GS2107-WTBD – Thông số, tính năng và ứng dụng thực tế
Đánh giá chi tiết HMI Mitsubishi GS2107-WTBD: thông số kỹ thuật, tính năng, khả năng...
02 - 01 - 2026PLC Mitsubishi FX5U là gì? Cấu tạo - tính năng - ứng dụng thực tế
Tìm hiểu PLC Mitsubishi FX5U: khái niệm, cấu tạo, tính năng nổi bật, ứng dụng thực tế...
28 - 12 - 2025PLC Mitsubishi FX3U là gì? Ứng dụng, ưu điểm và khi nào nên dùng
Tìm hiểu PLC Mitsubishi FX3U: khái niệm, ưu điểm, ứng dụng thực tế, hạn chế và khi nào...
24 - 12 - 2025