Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7522-5FH00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 16x230 V AC/1 A ST; TRIAC; 16 channels in groups of 2; 2 A per group; Substitute value: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 522 digital output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,364 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 14,90 x 15,40 x 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623404101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766209390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Mô đun S7-1500 16 DQ Siemens 6ES7522-5FH00-0AB0
Mã hàng: 6ES7522-5FH00-0AB05.0/5 (1
Reviews)
SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu ra kỹ thuật số DQ 16x230 V AC / 1 A ST;TRIAC;16 kênh trong nhóm 2;2 A mỗi nhóm;Giá trị thay thế: Đầu nối phía trước (đầu nối vít hoặc đầu đẩy vào) được đặt hàng riêng
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmBatiea website cung cấp thiết bị điện tự động hóa chính hãng toàn quốc
Website batiea hỗ trợ cho các đơn vị công ty, nhà máy... ở các tỉnh lẻ đặt hàng online...
08 - 06 - 2023CO là gì? CQ là gì?
Giấy chứng nhận xuất xứ là một tài liệu xác minh nguồn gốc xuất xứ của một sản phẩm. Nó...
08 - 06 - 2023Nên mua thiết bị điện tự động hóa ở đâu uy tín, chất lượng?
Thiết bị điện tự động hóa với nhiều mẫu mã độc đáo, mang lại sự tiện lợi cho người dùng...
08 - 06 - 2023Đèn LED pha năng lượng mặt trời MPE - Lựa chọn thông minh và tiết kiệm năng lượng
Đèn LED pha năng lượng mặt trời của MPE là một giải pháp chiếu sáng hiệu quả và tiết...
08 - 06 - 2023