| Đặc tính kỹ thuật | Thông số | Thông tin thêm |
Name: SK-070QE V3 | 7" inch | Dòng sản phẩm kinh tế tới từ Samkoon |
Kích thước hiện thị | 7" inch | Kích thước hiện thị 7″ (16:9) |
Điện áp cấp nguồn | DC 12-24V (±15%) | Điện áp cấp nguồn DC 12-24V (±15%), công suất tiêu thụ 5W. |
Khả năng tương thích | Kết nối PLC | Hỗ trợ PLC: Mitsubishi, Omron, Seimens, Keyence, Fuji... |
Loại màn hình | TFT color LCD | Độ phân giải: 800×480 pixels, loại màn hình màu: 16.77 triệu màu, độ sáng: 450 cd/m². |
Màu vỏ | Xám | Vỏ màn hình màu xám |
Kích thước bộ nhớ | MB | 128MB Flash + 128MB DDR3 |
Chíp xử lý | Cortex-A7 | CPU: 4-nhân Cortex-A7, xung nhịp 800MHz |
Hỗ trợ cổng kết nối | Port COM1 & COM2 | Hỗ trợ cổng 1 RS232/RS422 và 1 cổng RS485 |
Phần mềm lập trình | Phần mềm SKTOOLV7.1 | Nhấp chuột để tải phần mềm SKTOOLV7.1 |
Mức độ bảo vệ | IP65 | Chống bụi hoàn toàn và chống nước phun vào từ mọi hướng |
Kích thước viền ngoài | W x H x D(mm) | 205 x 145 x 40mm |
Khối lượng | Grams | 700 g |

MÀN HÌNH SAMKOON SK-070QE V3
Mã hàng: MÀN HÌNH SAMKOON SK-070QE V34.5/5 (4
Reviews)
Màn hình 7 inch, 1 cổng RS232/422, 1 cổng RS485
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmNên chọn biến tần 1 pha hay 3 pha cho xưởng nhỏ?
Phân biệt biến tần 1 pha và 3 pha, chọn đúng theo nguồn điện, công suất động cơ và loại...
06 - 01 - 2026Đánh giá HMI Mitsubishi GS2107-WTBD – Thông số, tính năng và ứng dụng thực tế
Đánh giá chi tiết HMI Mitsubishi GS2107-WTBD: thông số kỹ thuật, tính năng, khả năng...
02 - 01 - 2026PLC Mitsubishi FX5U là gì? Cấu tạo - tính năng - ứng dụng thực tế
Tìm hiểu PLC Mitsubishi FX5U: khái niệm, cấu tạo, tính năng nổi bật, ứng dụng thực tế...
28 - 12 - 2025PLC Mitsubishi FX3U là gì? Ứng dụng, ưu điểm và khi nào nên dùng
Tìm hiểu PLC Mitsubishi FX3U: khái niệm, ưu điểm, ứng dụng thực tế, hạn chế và khi nào...
24 - 12 - 2025