Đặc tính kỹ thuật | Thông số | Thông tin thêm |
Name: SK-070QE V3 | 7" inch | Dòng sản phẩm kinh tế tới từ Samkoon |
Kích thước hiện thị | 7" inch | Kích thước hiện thị 7″ (16:9) |
Điện áp cấp nguồn | DC 12-24V (±15%) | Điện áp cấp nguồn DC 12-24V (±15%), công suất tiêu thụ 5W. |
Khả năng tương thích | Kết nối PLC | Hỗ trợ PLC: Mitsubishi, Omron, Seimens, Keyence, Fuji... |
Loại màn hình | TFT color LCD | Độ phân giải: 800×480 pixels, loại màn hình màu: 16.77 triệu màu, độ sáng: 450 cd/m². |
Màu vỏ | Xám | Vỏ màn hình màu xám |
Kích thước bộ nhớ | MB | 128MB Flash + 128MB DDR3 |
Chíp xử lý | Cortex-A7 | CPU: 4-nhân Cortex-A7, xung nhịp 800MHz |
Hỗ trợ cổng kết nối | Port COM1 & COM2 | Hỗ trợ cổng 1 RS232/RS422 và 1 cổng RS485 |
Phần mềm lập trình | Phần mềm SKTOOLV7.1 | Nhấp chuột để tải phần mềm SKTOOLV7.1 |
Mức độ bảo vệ | IP65 | Chống bụi hoàn toàn và chống nước phun vào từ mọi hướng |
Kích thước viền ngoài | W x H x D(mm) | 205 x 145 x 40mm |
Khối lượng | Grams | 700 g |

MÀN HÌNH SAMKOON SK-070QE V3
Mã hàng: MÀN HÌNH SAMKOON SK-070QE V35.0/5 (1
Reviews)
Màn hình 7 inch, 1 cổng RS232/422, 1 cổng RS485
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmMàn hình HMI KTP700 BASIC - Lựa chọn kinh tế, hiệu quả
Mẫu KTP700 BASIC (mã sản phẩm 6AV2123-2GB03-0AX0) là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng...
11 - 07 - 2025Tìm hiểu CPU Siemens 1511-1 PN
Trong bài viết này, GPTEK sẽ phân tích chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật, ứng...
08 - 07 - 2025Mua HMI Samkoon SK chính hãng ở đâu?
Một HMI ổn định, chi phí hợp lý sẽ giúp dây chuyền của bạn vận hành mượt mà và dễ mở...
04 - 07 - 2025Nâng cấp hệ thống từ S7-300 lên S7-1500
Việc nâng cấp hệ thống từ PLC S7-300 lên S7-1500 không chỉ là sự thay đổi về thiết bị...
30 - 06 - 2025