Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LD00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 1-phase, 24 V DC (PSU100D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,840 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 11,20 x 20,70 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892925562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Bộ nguồn SITOP PSU100D 24 VDC/12.5 A Siemens – 6EP1334-1LD00
Mã hàng: 6EP1334-1LD005.0/5 (2
Reviews)
PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem Thêm6ES7222-1HH32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 16DO Relay 2 A
Khám phá 6ES7222-1HH32-0XB0 – Module Digital Output SM 1222 16DO Relay dành cho PLC...
14 - 09 - 2025Tổng hợp các module mở rộng I/O Siemens S7-1200: SM1221 & SM1222
Trong hệ thống tự động hóa, PLC Siemens S7-1200 được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt,...
10 - 09 - 20256ES7222-1HF32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 8DO 24VDC
6ES7222-1HF32-0XB0 – SM 1222 8DO giúp PLC Siemens S7-1200 điều khiển thêm 8 thiết bị...
05 - 09 - 20256ES7222-1BF32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 8DO 24VDC
6ES7222-1BF32-0XB0 – Module SM 1222 8DO 24VDC mở rộng đầu ra số cho PLC Siemens...
01 - 09 - 2025