Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LD00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 1-phase, 24 V DC (PSU100D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,840 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 11,20 x 20,70 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892925562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Bộ nguồn SITOP PSU100D 24 VDC/12.5 A Siemens – 6EP1334-1LD00
Mã hàng: 6EP1334-1LD005.0/5 (2
Reviews)
PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem Thêm6ES7222-1BF32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Output SM 1222 8DO 24VDC
6ES7222-1BF32-0XB0 – Module SM 1222 8DO 24VDC mở rộng đầu ra số cho PLC Siemens...
01 - 09 - 20256ES7221-1BH32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Input SM 1221 16DI 24VDC
Với 16 kênh DI 24VDC, module này giúp hệ thống điều khiển giám sát nhiều cảm biến, công...
27 - 08 - 20256ES7221-1BF32-0XB0 – Module S7-1200 Digital Input SM 1221 8DI 24VDC
6ES7221-1BF32-0XB0 – Module SM 1221 8DI 24VDC mở rộng đầu vào số cho PLC Siemens...
23 - 08 - 20256ES7221-3BD30-0XB0 – Module S7-1200 Digital Input SB 1221 4DI 24VDC
6ES7221-3BD30-0XB0 – Module Digital Input SB 1221 4DI 24VDC cho PLC Siemens S7-1200....
19 - 08 - 2025