Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1436-3BA00-8AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP modular plus 20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A Option for with protective varnish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 2,000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 15,00 x 20,00 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643351309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

6EP1436-3BA00-8AA0-Bộ nguồn SITOP modular plus 20 A
Mã hàng: 6EP1436-3BA00-8AA05.0/5 (1
Reviews)
Mô-đun SITOP cộng với 20 A Đầu vào nguồn điện ổn định: 3 Đầu ra AC 400-500 V: 24 V DC / 20 A Tùy chọn với lớp sơn bóng bảo vệ
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmTìm hiểu chi tiết CPU S7-1200 G2 1212C DC/AC/RL – Mã 6ES7212-1BG50-0XB0 của Siemens
Bộ lập trình CPU S7-1200 G2 1212C DC/AC/RL với mã sản phẩm 6ES7212-1BG50-0XB0 là một...
29 - 07 - 2025Tìm hiểu CPU S7-1200 G2 1212C - 6ES7212-1AG50-0XB0
Siemens đã không ngừng cải tiến dòng sản phẩm S7-1200, trong đó nổi bật là model CPU...
25 - 07 - 2025Tại Sao LOGO! 230RCE Là Lựa Chọn Lý Tưởng
LOGO! 230RCE Siemens là một bộ điều khiển lập trình nổi bật trong dòng sản phẩm LOGO!...
19 - 07 - 2025Khám phá bộ nguồn Siemens SITOP PSU300S 6EP1433-2BA20
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về SITOP PSU300S...
15 - 07 - 2025