THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Biến tần hạ thế SV008iC5-1 LS |
| Điện áp vào | 1-phase 200~240VAC 50/60Hz |
| Công suất | 0.75kW |
| Dòng định mức | 5A |
| Loại tải | Tải nhẹ |
| Ứng dụng | Bơm, Quạt, Băng tải, Các ứng dụng đơn giản |
| Kích thước (WxHxD) mm | 79x143x143 |
GIỎ HÀNG TRỐNG

Biến tần hạ thế SV008iC5-1 LS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Biến tần hạ thế SV008iC5-1 LS |
| Điện áp vào | 1-phase 200~240VAC 50/60Hz |
| Công suất | 0.75kW |
| Dòng định mức | 5A |
| Loại tải | Tải nhẹ |
| Ứng dụng | Bơm, Quạt, Băng tải, Các ứng dụng đơn giản |
| Kích thước (WxHxD) mm | 79x143x143 |
Tìm hiểu WinCC là gì, các phiên bản WinCC của Siemens, tính năng nổi bật, ứng dụng thực...
13 - 07 - 2026Khám phá Top 10 ứng dụng của HMI trong sản xuất hiện đại. Tìm hiểu vai trò của màn hình...
08 - 07 - 2026Khám phá Top 10 giao thức truyền thông công nghiệp phổ biến như PROFINET, Modbus RTU,...
03 - 07 - 2026Hướng dẫn cách chọn nguồn PLC phù hợp theo điện áp, dòng tải, công suất và môi trường...
29 - 06 - 2026