| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES73700AA010AA0 | 6ES73700AA010AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-300, dummy module DM 370, Dummy module Use for module replacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | DM 370 dummy module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (lb) | 0.485 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 5.197 x 5.984 x 2.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515061830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643177251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 03/31/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Returnable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6ES7370-0AA01-0AA0-Mô đun DM 370 S7-300
Mã hàng: 6ES7370-0AA01-0AA05.0/5 (1
Reviews)
SIMATIC S7-300, dummy module DM 370, Dummy module Use for module replacement
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmNâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
Nâng cấp hệ thống tự động hóa cũ nên thay PLC, HMI hay cả hai? Tìm hiểu dấu hiệu cần...
16 - 10 - 2026Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ: GD20-09, GD350-19, GD300, GD350A và...
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng, từ GD20, GD200A đến CHF100A,...
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào? Tìm hiểu chức năng, nguyên lý,...
02 - 10 - 2026