Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES73340CE010AA0 | 6ES73340CE010AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, Analog module SM 334, Non-isolated 4 AI/2 AO, 1x 20-pole, Removing and inserting possible with active backplane bus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 334 analog input/output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (lb) | 0.538 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 5.157 x 5.945 x 2.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643173376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 03/31/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Returnable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

6ES7334-0CE01-0AA0-Module PLC S7-300 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 334
Mã hàng: 6ES7334-0CE01-0AA05.0/5 (1
Reviews)
SIMATIC S7-300, Analog module SM 334, Non-isolated 4 AI/2 AO, 1x 20-pole, Removing and inserting possible with active backplane bus
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmMua PLC S7-1200 chính hãng ở đâu uy tín?
Câu hỏi Mua PLC S7-1200 chính hãng ở đâu uy tín? đang được rất nhiều kỹ sư, doanh...
15 - 04 - 2025Có nên mua màn hình HMI cũ?
Có nên mua màn hình HMI cũ không? Cùng GPTEK phân tích ưu - nhược điểm của HMI đã qua...
10 - 04 - 2025Tư Vấn Lắp Cầu Dao Tự Động Siemens SINOVA MCB Cho Nhà Phố, Biệt Thự và Chung Cư
Trong hệ thống điện dân dụng hiện đại, an toàn và ổn định là hai yếu tố tiên quyết....
04 - 04 - 2025Biến tần FRECON FR150A có gì nổi bật?
Biến tần FRECON FR150A là dòng sản phẩm hiệu suất cao, được thiết kế để điều khiển tốc...
01 - 04 - 2025