| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP4134-0GB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lead batteries for SITOP DC-USV Modules; DC 24 V 7 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SITOP UPS1100 battery modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 6,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 23,30 x 20,90 x 13,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621705541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85072080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

6EP41340GB000AY0 - Bộ nguồn SITOP UPS1100 battery 24 VDC/7 Ah
Mã hàng: 6EP4134-0GB00-0AY05.0/5 (1
Reviews)
SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lead batteries for SITOP DC-USV Modules; DC 24 V 7 Ah
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmTop 5 phần mềm Siemens phổ biến nhất cho kỹ sư tự động hóa
Khám phá 5 phần mềm Siemens quan trọng cho kỹ sư tự động hóa: TIA Portal, WinCC,...
11 - 11 - 2025Cáp Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 là gì?
Cáp Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 – giải pháp truyền thông Ethernet công nghiệp tốc độ...
07 - 11 - 2025Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 là gì?
Khám phá Cáp Profibus Siemens 6XV1830-0EH10 – giải pháp truyền thông công nghiệp ổn...
02 - 11 - 2025PLC Siemens S7-1200 G2 – Tổng hợp, So sánh & Hướng Dẫn Chọn Mua
PLC Siemens S7-1200 G2 mang đến hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn và khả năng mở rộng...
30 - 10 - 2025