| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1332-5BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP PSU100C 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/2,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, DC 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,220 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 10,00 x 11,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892789423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6EP1332-5BA00 – Bộ nguồn SITOP PSU100C 24 V/2.5 A
Mã hàng: 6EP1332-5BA005.0/5 (1
Reviews)
SITOP PSU100C 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/2,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmTop 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ: GD20-09, GD350-19, GD300, GD350A và...
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng, từ GD20, GD200A đến CHF100A,...
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào? Tìm hiểu chức năng, nguyên lý,...
02 - 10 - 2026Điện trở hãm biến tần là gì? Khi nào cần dùng và cách chọn
Điện trở hãm biến tần là gì? Tìm hiểu nguyên lý, khi nào cần dùng, cách tính điện trở...
29 - 09 - 2026