Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1332-5BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSU100C 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/2,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 1-phase, DC 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,220 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 10,00 x 11,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892789423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

6EP1332-5BA00 – Bộ nguồn SITOP PSU100C 24 V/2.5 A
Mã hàng: 6EP1332-5BA005.0/5 (1
Reviews)
SITOP PSU100C 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/2,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmMàn hình HMI KTP700 BASIC - Lựa chọn kinh tế, hiệu quả
Mẫu KTP700 BASIC (mã sản phẩm 6AV2123-2GB03-0AX0) là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng...
11 - 07 - 2025Tìm hiểu CPU Siemens 1511-1 PN
Trong bài viết này, GPTEK sẽ phân tích chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật, ứng...
08 - 07 - 2025Mua HMI Samkoon SK chính hãng ở đâu?
Một HMI ổn định, chi phí hợp lý sẽ giúp dây chuyền của bạn vận hành mượt mà và dễ mở...
04 - 07 - 2025Nâng cấp hệ thống từ S7-300 lên S7-1500
Việc nâng cấp hệ thống từ PLC S7-300 lên S7-1500 không chỉ là sự thay đổi về thiết bị...
30 - 06 - 2025