Product | ||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW5980-0HF00 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Description | HMI module High-Feature | |||||||||||||||||||||||||||
Product family | Spare parts for 3RW55/3RW55 Failsafe soft starters | |||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42S | |||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 78,00 x 123,00 x 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621044088 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766702259 | |||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|

3RW59800HF00 - HMI Module High-Feature
Mã hàng: 3RW5980-0HF005.0/5 (2
Reviews)
HMI module High-Feature
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmServo là gì? Servo và biến tần khác nhau như thế nào?
Servo là thiết bị chuyên dụng để điều khiển vị trí, tốc độ chính xác, điều chỉnh mô-men...
27 - 01 - 2022Top 5 phần mềm vẽ mạch điện công nghiệp mà dân chuyên hay dùng
Bạn là người mới, học và tìm hiểu để vẽ về mạch điện công nghiệp nhưng không biết nên...
14 - 01 - 2022Biến tần bị nóng, nhiệt độ động cơ quá cao phải làm sao?
Biến tần bị nóng có gây nguy hiểm gì hay không? Giải pháp nào để xử lý tình trạng biến...
07 - 01 - 2022Kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng trên màn hình HMI
Kỹ thuật viên vận hành quản lý sản xuất tự động hóa cần hiểu về thiết bị, kiểm tra và...
01 - 01 - 2022