Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4036-1BB04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW40 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,294 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 167,00 x 197,00 x 71,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209691827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554958606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

3RW4036-1BB04 Bộ khởi động mềm 45 A - 22 kW/400 V
Mã hàng: 3RW4036-1BB040/5 (0
Reviews)
SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals
Sản Phẩm Liên Quan
Xem ThêmBài Viết Mới Nhất
Xem ThêmBí quyết sử dụng LOGO! Siemens để tiết kiệm năng lượng hiệu quả
Trong bài viết này, GPTEK sẽ chia sẻ một số bí quyết giúp bạn tối ưu hóa năng lượng với...
20 - 06 - 2025Tổng Quan Bộ Lập Trình SIMATIC S7‑1500
SIMATIC S7-1500 là dòng PLC hiệu năng cao của Siemens, thiết kế cho các ứng dụng tự...
16 - 06 - 2025So Sánh Các Dòng Bộ Nguồn Omron
Omron Corporation là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu đến từ Nhật Bản, nổi...
10 - 06 - 2025Cách xử lý lỗi PLC S7-1200 không nhận thẻ nhớ
Bài viết này cung cấp cái nhìn chuyên sâu từ GPTEK, giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và...
07 - 06 - 2025