Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6SL3252-0BB00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SINAMICS Brake relay for Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Brake Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | IE / 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
List Price (w/o VAT) | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Factory Production Time | 3 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0.270 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 145.00 x 155.00 x 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169454650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643435030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 9791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Great Britain | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
6SL3252-0BB00-0AA0 Siemens
Mã hàng: 6SL3252-0BB00-0AA0SINAMICS Rơ le phanh cho Mô-đun nguồn. Chính hãng Siemens. Khối lượng 0,270Kg.
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
So sánh biến tần LS iC5 với các dòng biến tần LS khác
So sánh biến tần LS iC5 với các dòng biến tần LS khác
10 - 03 - 2025Tại sao nên chọn biến tần INVT cho dây chuyền sản xuất tự động?
Tại sao nên chọn biến tần INVT cho dây chuyền sản xuất tự động?
24 - 02 - 2025Cách Chọn Động Cơ Điện Phù Hợp Với Từng Loại Tải
Cách Chọn Động Cơ Điện Phù Hợp Với Từng Loại Tải
15 - 02 - 2025