| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6SL3252-0BB00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SINAMICS Brake relay for Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Brake Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group / Headquarter Price Group | IE / 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price (w/o VAT) | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Factory Production Time | 3 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0.270 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 145.00 x 155.00 x 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169454650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643435030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 9791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Great Britain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6SL3252-0BB00-0AA0 Siemens
Mã hàng: 6SL3252-0BB00-0AA0SINAMICS Rơ le phanh cho Mô-đun nguồn. Chính hãng Siemens. Khối lượng 0,270Kg.
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
7 lỗi thường gặp khi lắp đặt cảm biến đo mức nước và cách khắc phục
7 lỗi thường gặp khi lắp đặt cảm biến đo mức nước và cách khắc phục
02 - 11 - 20267 lỗi bố trí tủ điện khiến bảo trì khó khăn và tăng nguy cơ sự cố
7 lỗi bố trí tủ điện khiến bảo trì khó khăn và tăng nguy cơ sự cố
27 - 10 - 2026Cách tra mã thiết bị tự động hóa để tránh mua nhầm model
Cách tra mã thiết bị tự động hóa để tránh mua nhầm model
21 - 10 - 2026Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
16 - 10 - 2026Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
02 - 10 - 2026