| Product | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW5980-0HS00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | HMI module Standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42S | |||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 45,00 x 105,00 x 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621044095 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766702273 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3RW5980-0HS00
Mã hàng: 3RW5980-0HS00Bộ khởi động mềm3RW5980-0HS00 HMI module Standard
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
7 lỗi bố trí tủ điện khiến bảo trì khó khăn và tăng nguy cơ sự cố
7 lỗi bố trí tủ điện khiến bảo trì khó khăn và tăng nguy cơ sự cố
27 - 10 - 2026Cách tra mã thiết bị tự động hóa để tránh mua nhầm model
Cách tra mã thiết bị tự động hóa để tránh mua nhầm model
21 - 10 - 2026Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
16 - 10 - 2026Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
02 - 10 - 2026Điện trở hãm biến tần là gì? Khi nào cần dùng và cách chọn
Điện trở hãm biến tần là gì? Khi nào cần dùng và cách chọn
29 - 09 - 2026