Product | ||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW5980-0HS00 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Description | HMI module Standard | |||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42S | |||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 45,00 x 105,00 x 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621044095 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766702273 | |||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3RW5980-0HS00
Mã hàng: 3RW5980-0HS00Bộ khởi động mềm3RW5980-0HS00 HMI module Standard
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách Chọn Động Cơ Điện Phù Hợp Với Từng Loại Tải
Cách Chọn Động Cơ Điện Phù Hợp Với Từng Loại Tải
15 - 02 - 2025Chọn Sai Biến Tần - Trả Giá Đắt! Đây Là 9 Yếu Tố Bắt Buộc Phải Biết
Chọn Sai Biến Tần - Trả Giá Đắt! Đây Là 9 Yếu Tố Bắt Buộc Phải Biết
12 - 02 - 2025Cách chọn thiết bị đo mức nước cho bồn chứa, bể ngầm, và tháp cao
Cách chọn thiết bị đo mức nước cho bồn chứa, bể ngầm, và tháp cao
06 - 02 - 2025Các lỗi thường gặp ở thiết bị đo áp suất và cách khắc phục
Các lỗi thường gặp ở thiết bị đo áp suất và cách khắc phục
01 - 02 - 2025