| Product | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW5980-0HS00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | HMI module Standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42S | |||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 45,00 x 105,00 x 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621044095 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766702273 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3RW5980-0HS00
Mã hàng: 3RW5980-0HS00Bộ khởi động mềm3RW5980-0HS00 HMI module Standard
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Những lỗi thường gặp trong tủ điện tự động hóa
Những lỗi thường gặp trong tủ điện tự động hóa
10 - 06 - 2026PLC S7-1200 có thể điều khiển bao nhiêu thiết bị?
PLC S7-1200 có thể điều khiển bao nhiêu thiết bị?
01 - 06 - 2026Các thiết bị cần có trong tủ điện tự động hóa
Các thiết bị cần có trong tủ điện tự động hóa
18 - 05 - 2026