| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES73922XX100AA0 | 6ES73922XX100AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-300, Labeling strips (spare part),for size with 40-pole front connector, 10 units per packing unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (lb) | 0.015 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 3.15 x 4.724 x 0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515062028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643170306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 48239040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Returnable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7392-2XX10-0AA0
Mã hàng: 6ES7392-2XX10-0AA0SIMATIC S7-300, Labeling strips (spare part),for size with 40-pole front connector, 10 units per packing unit
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách tính công suất bộ nguồn 24VDC cho PLC, HMI và cảm biến
Cách tính công suất bộ nguồn 24VDC cho PLC, HMI và cảm biến
17 - 09 - 2026Cáp kết nối module PLC Siemens S7-300, S7-1200: Các loại và cách chọn
Cáp kết nối module PLC Siemens S7-300, S7-1200: Các loại và cách chọn
12 - 09 - 2026Cách chọn khởi động mềm Siemens theo công suất động cơ và ứng dụng
Cách chọn khởi động mềm Siemens theo công suất động cơ và ứng dụng
08 - 09 - 2026Màn hình HMI ABB – Các dòng phổ biến, ứng dụng và cách chọn
Màn hình HMI ABB – Các dòng phổ biến, ứng dụng và cách chọn
04 - 09 - 2026Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
27 - 08 - 2026Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
22 - 08 - 2026