| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP34378SB000AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3-phase, DC 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 3,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 225,00 x 220,00 x 185,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766664113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 10.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6EP34378SB000AY0 - Bộ nguồn SITOP PSU8200 24 V/40A
Mã hàng: 6EP3437-8SB00-0AY0SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Toàn bộ những gì bạn cần biết về PLC Mitsubishi
Toàn bộ những gì bạn cần biết về PLC Mitsubishi
12 - 12 - 2025Top 5 lý do biến tần INVT GD20 bán chạy nhất phân khúc mini
Top 5 lý do biến tần INVT GD20 bán chạy nhất phân khúc mini
08 - 12 - 2025INVT GD200A là gì? Cấu tạo, Tính năng, Ưu điểm & Ứng dụng Thực Tế
INVT GD200A là gì? Cấu tạo, Tính năng, Ưu điểm & Ứng dụng Thực Tế
28 - 11 - 2025Cáp Profinet Siemens chính hãng có gì khác hàng tương tự?
Cáp Profinet Siemens chính hãng có gì khác hàng tương tự?
15 - 11 - 2025