| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4900-0KC00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Communication module PROFIBUS for SIRIUS soft starter 3RW44 Required firmware version 3RW44 >= *E06*. implemented for starters 3RW44 from delivery date May 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW44 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,158 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 128,00 x 58,00 x 114,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209681293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554931579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3RW4900-0KC00 Bộ khởi động mềm 3RW44 >= E06
Mã hàng: 3RW4900-0KC00Mô-đun truyền thông PROFIBUS cho bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW44 Phiên bản phần sụn bắt buộc 3RW44> = * E06 *. được triển khai cho người mới bắt đầu 3RW44 từ ngày giao hàng tháng 5 năm 2006
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
HMI trong tủ điện công nghiệp có cần thiết không?
HMI trong tủ điện công nghiệp có cần thiết không?
28 - 04 - 2026Khi nào nên chọn CPU 1212C, 1214C hay 1215C trong PLC S7-1200?
Khi nào nên chọn CPU 1212C, 1214C hay 1215C trong PLC S7-1200?
17 - 04 - 2026PLC S7-1200 vs Mitsubishi FX5U – nên chọn loại nào?
PLC S7-1200 vs Mitsubishi FX5U – nên chọn loại nào?
12 - 04 - 2026Smart Factory là gì? Ứng dụng thực tế tại Việt Nam
Smart Factory là gì? Ứng dụng thực tế tại Việt Nam
07 - 04 - 2026Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
02 - 04 - 2026