| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4900-0KC00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Communication module PROFIBUS for SIRIUS soft starter 3RW44 Required firmware version 3RW44 >= *E06*. implemented for starters 3RW44 from delivery date May 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW44 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,158 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 128,00 x 58,00 x 114,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209681293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554931579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3RW4900-0KC00 Bộ khởi động mềm 3RW44 >= E06
Mã hàng: 3RW4900-0KC00Mô-đun truyền thông PROFIBUS cho bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW44 Phiên bản phần sụn bắt buộc 3RW44> = * E06 *. được triển khai cho người mới bắt đầu 3RW44 từ ngày giao hàng tháng 5 năm 2006
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
HMI ABB dùng cho PLC nào? Cách chọn màn hình HMI ABB phù hợp
HMI ABB dùng cho PLC nào? Cách chọn màn hình HMI ABB phù hợp
16 - 03 - 2026So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 – nên chọn loại nào?
So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 – nên chọn loại nào?
11 - 03 - 2026Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì?
Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì?
06 - 03 - 2026Biến tần cho HVAC – Giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống điều hòa trung tâm
Biến tần cho HVAC – Giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống điều hòa trung tâm
02 - 03 - 2026So sánh biến tần INVT GD20 vs GD200A – Nên chọn dòng nào?
So sánh biến tần INVT GD20 vs GD200A – Nên chọn dòng nào?
27 - 02 - 2026Biến tần INVT GD350 – Thông số kỹ thuật, tính năng và ứng dụng thực tế
Biến tần INVT GD350 – Thông số kỹ thuật, tính năng và ứng dụng thực tế
24 - 02 - 2026So sánh HMI Mitsubishi GOT1000 vs GOT2000 – Nên chọn dòng nào?
So sánh HMI Mitsubishi GOT1000 vs GOT2000 – Nên chọn dòng nào?
09 - 02 - 2026