Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4444-6BC44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 250 A, 132 kW Inside-delta: 433 A, 250 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5544-6HA14<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5544-6HA14<<
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11,230 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 346,00 x 433,00 x 384,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209637542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554923987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RW44446BC44 - Khởi động mềm 3RW44 132KW/400V
Mã hàng: 3RW4444-6BC44Bộ khởi động mềm SIRIUS có trị số tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 250 A, 132 kW Inside-delta: 433 A, 250 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm giai đoạn ra mắt !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5544-6HA14 <<
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
7 Thứ Tưởng Đơn Giản Nhưng Khiến HMI Hoạt Động Sai
7 Thứ Tưởng Đơn Giản Nhưng Khiến HMI Hoạt Động Sai
19 - 04 - 2025Tư Vấn Lắp Cầu Dao Tự Động Siemens SINOVA MCB Cho Nhà Phố, Biệt Thự và Chung Cư
Tư Vấn Lắp Cầu Dao Tự Động Siemens SINOVA MCB Cho Nhà Phố, Biệt Thự và Chung Cư
04 - 04 - 2025