| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7531-7NF10-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1500 Analog input module AI 8xU/I HS, 16 bit resolution, Accuracy 0.3% 8 channels in groups of 8; Common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts 8 channels in 0.0625 ms Oversampling; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 531 analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,419 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 16,40 x 19,00 x 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module S7-1500 SM 531 8AI- 6ES7531-7NF10-0AB0
Mã hàng: 6ES7531-7NF10-0AB0SIMATIC S7-1500 Mô-đun đầu vào tương tự AI 8xU / I HS, độ phân giải 16 bit, Độ chính xác 0,3% 8 kênh trong nhóm 8; Điện áp chế độ chung 10 V; Chẩn đoán; Phần cứng ngắt 8 kênh trong 0,0625 ms Lấy mẫu quá mức; Giao hàng bao gồm phần tử tiến dao, khung che chắn và thiết bị đầu cuối tấm chắn: Đầu nối phía trước (đầu cuối vít hoặc đầu đẩy vào) được đặt hàng riêng
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách chọn khởi động mềm Siemens theo công suất động cơ và ứng dụng
Cách chọn khởi động mềm Siemens theo công suất động cơ và ứng dụng
08 - 09 - 2026Màn hình HMI ABB – Các dòng phổ biến, ứng dụng và cách chọn
Màn hình HMI ABB – Các dòng phổ biến, ứng dụng và cách chọn
04 - 09 - 2026Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
27 - 08 - 2026Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
22 - 08 - 2026HMI Siemens và Schneider khác nhau như thế nào?
HMI Siemens và Schneider khác nhau như thế nào?
14 - 08 - 2026Cảm biến 2 dây và 3 dây khác nhau như thế nào?
Cảm biến 2 dây và 3 dây khác nhau như thế nào?
10 - 08 - 2026