Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7551-1AB00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 Counter and position detection module for RS422 incremental encoder or SSI absolute value encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | TM PosInput 2 counter and position detection module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,443 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 16,40 x 19,10 x 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621409722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mô đun S7-1500 TM POSINPUT Siemens 6ES7551-1AB00-0AB0
Mã hàng: 6ES7551-1AB00-0AB0SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 Counter and position detection module for RS422 incremental encoder or SSI absolute value encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Bí quyết sử dụng LOGO! Siemens để tiết kiệm năng lượng hiệu quả
Bí quyết sử dụng LOGO! Siemens để tiết kiệm năng lượng hiệu quả
20 - 06 - 2025Cách xử lý lỗi PLC S7-1200 không nhận thẻ nhớ
Cách xử lý lỗi PLC S7-1200 không nhận thẻ nhớ
07 - 06 - 20255 Lý Do Nên Chọn SINOVA Cho Công Trình Dân Dụng
5 Lý Do Nên Chọn SINOVA Cho Công Trình Dân Dụng
24 - 05 - 2025