Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LD00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 1-phase, 24 V DC (PSU100D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,840 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 11,20 x 20,70 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892925562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bộ nguồn SITOP PSU100D 24 VDC/12.5 A Siemens – 6EP1334-1LD00
Mã hàng: 6EP1334-1LD00PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách Chọn Động Cơ Điện Phù Hợp Với Từng Loại Tải
Cách Chọn Động Cơ Điện Phù Hợp Với Từng Loại Tải
15 - 02 - 2025Chọn Sai Biến Tần - Trả Giá Đắt! Đây Là 9 Yếu Tố Bắt Buộc Phải Biết
Chọn Sai Biến Tần - Trả Giá Đắt! Đây Là 9 Yếu Tố Bắt Buộc Phải Biết
12 - 02 - 2025Cách chọn thiết bị đo mức nước cho bồn chứa, bể ngầm, và tháp cao
Cách chọn thiết bị đo mức nước cho bồn chứa, bể ngầm, và tháp cao
06 - 02 - 2025Các lỗi thường gặp ở thiết bị đo áp suất và cách khắc phục
Các lỗi thường gặp ở thiết bị đo áp suất và cách khắc phục
01 - 02 - 2025