| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LD00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, 24 V DC (PSU100D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,840 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 11,20 x 20,70 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892925562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nguồn SITOP PSU100D 24 VDC/12.5 A Siemens – 6EP1334-1LD00
Mã hàng: 6EP1334-1LD00PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Khi nào nên chọn CPU 1212C, 1214C hay 1215C trong PLC S7-1200?
Khi nào nên chọn CPU 1212C, 1214C hay 1215C trong PLC S7-1200?
17 - 04 - 2026PLC S7-1200 vs Mitsubishi FX5U – nên chọn loại nào?
PLC S7-1200 vs Mitsubishi FX5U – nên chọn loại nào?
12 - 04 - 2026Smart Factory là gì? Ứng dụng thực tế tại Việt Nam
Smart Factory là gì? Ứng dụng thực tế tại Việt Nam
07 - 04 - 2026Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
02 - 04 - 2026Tổng hợp các dòng biến tần công nghiệp phổ biến tại GPTEK
Tổng hợp các dòng biến tần công nghiệp phổ biến tại GPTEK
25 - 03 - 2026Nên chọn biến tần hãng nào? So sánh ABB, Siemens, INVT, LS chi tiết
Nên chọn biến tần hãng nào? So sánh ABB, Siemens, INVT, LS chi tiết
20 - 03 - 2026