| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LD00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, 24 V DC (PSU100D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,840 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 11,20 x 20,70 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892925562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nguồn SITOP PSU100D 24 VDC/12.5 A Siemens – 6EP1334-1LD00
Mã hàng: 6EP1334-1LD00PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
16 - 10 - 2026Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
02 - 10 - 2026Điện trở hãm biến tần là gì? Khi nào cần dùng và cách chọn
Điện trở hãm biến tần là gì? Khi nào cần dùng và cách chọn
29 - 09 - 2026Các thông số cơ bản cần cài đặt trên biến tần INVT
Các thông số cơ bản cần cài đặt trên biến tần INVT
22 - 09 - 2026Cách tính công suất bộ nguồn 24VDC cho PLC, HMI và cảm biến
Cách tính công suất bộ nguồn 24VDC cho PLC, HMI và cảm biến
17 - 09 - 2026