THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Biến tần hạ thế SV015iC5-1 LS |
| Điện áp vào | 1-phase 200~240VAC 50/60Hz |
| Công suất | 1.5kW |
| Dòng định mức | 8A |
| Loại tải | Tải nhẹ |
| Ứng dụng | Bơm, Quạt, Băng tải, Các ứng dụng đơn giản |
| Kích thước (WxHxD) mm | 156x143x143 |
Biến tần hạ thế SV015iC5-1 LS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Biến tần hạ thế SV015iC5-1 LS |
| Điện áp vào | 1-phase 200~240VAC 50/60Hz |
| Công suất | 1.5kW |
| Dòng định mức | 8A |
| Loại tải | Tải nhẹ |
| Ứng dụng | Bơm, Quạt, Băng tải, Các ứng dụng đơn giản |
| Kích thước (WxHxD) mm | 156x143x143 |
Modbus RTU và Modbus TCP khác nhau như thế nào?
24 - 06 - 2026MES là gì? Vai trò của MES trong nhà máy thông minh
19 - 06 - 2026Digital Twin là gì? Vai trò của Digital Twin trong công nghiệp 4.0
15 - 06 - 2026Những lỗi thường gặp trong tủ điện tự động hóa
10 - 06 - 2026PLC S7-1200 có thể điều khiển bao nhiêu thiết bị?
01 - 06 - 2026