THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Biến tần hạ thế SV004iC5-1F LS |
| Điện áp vào | 1-phase 200~240VAC 50/60Hz |
| Công suất | 0.4kW |
| Dòng định mức | 2.5A |
| Loại tải | Tải nhẹ |
| Ứng dụng | Bơm, Quạt, Băng tải, Các ứng dụng đơn giản |
| Kích thước (WxHxD) mm | 79x143x143 |
Biến tần hạ thế SV004iC5-1F LS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Biến tần hạ thế SV004iC5-1F LS |
| Điện áp vào | 1-phase 200~240VAC 50/60Hz |
| Công suất | 0.4kW |
| Dòng định mức | 2.5A |
| Loại tải | Tải nhẹ |
| Ứng dụng | Bơm, Quạt, Băng tải, Các ứng dụng đơn giản |
| Kích thước (WxHxD) mm | 79x143x143 |
Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
02 - 04 - 2026Tổng hợp các dòng biến tần công nghiệp phổ biến tại GPTEK
25 - 03 - 2026Nên chọn biến tần hãng nào? So sánh ABB, Siemens, INVT, LS chi tiết
20 - 03 - 2026HMI ABB dùng cho PLC nào? Cách chọn màn hình HMI ABB phù hợp
16 - 03 - 2026So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 – nên chọn loại nào?
11 - 03 - 2026Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì?
06 - 03 - 2026