Product | ||
Article Number (Market Facing Number) | 6SL3055-0AA00-2TA0 | |
Product Description | SINAMICS / SIMOTION TERMINAL BOARD TB30 FOR CONTROL UNIT CU320-X AND SIMOTION D4x5-X | |
Product family | Not available | |
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |
Price data | ||
Price Group / Headquarter Price Group | 753 | |
List Price (w/o VAT) | Show prices | |
Customer Price | Show prices | |
Metal Factor | None | |
Delivery information | ||
Export Control Regulations | ECCN : EAR99H / AL : N | |
Factory Production Time | 35 Day/Days | |
Net Weight (kg) | 0.065 Kg | |
Package size unit of measure | Not available | |
Quantity Unit | 1 Piece | |
Packaging Quantity | 1 | |
Additional Product Information | ||
EAN | Not available | |
UPC | 662643066777 | |
Commodity Code | 85049090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | D21MC | |
Product Group | 5675 | |
Group Code | R220 | |
Country of origin | Germany | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2011.08.24 | |
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|
Classifications | ||
Not available |

6SL3055-0AA00-2TA0
Mã hàng: 6SL3055-0AA00-2TA0SINAMICS / SIMOTION TERMINAL BOARD TB30 FOR CONTROL UNIT CU320-X AND SIMOTION D4x5-X
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách Kiểm Tra Độ Chính Xác Của Lưu Lượng Kế
Cách Kiểm Tra Độ Chính Xác Của Lưu Lượng Kế
07 - 05 - 2025Thiết bị thực hành cho sinh viên tự động hóa - Mua ở đâu uy tín, giá tốt?
Thiết bị thực hành cho sinh viên tự động hóa - Mua ở đâu uy tín, giá tốt?
28 - 04 - 2025Top lý do khiến V20 trở thành biến tần Siemens bán chạy nhất
Top lý do khiến V20 trở thành biến tần Siemens bán chạy nhất
23 - 04 - 20257 Thứ Tưởng Đơn Giản Nhưng Khiến HMI Hoạt Động Sai
7 Thứ Tưởng Đơn Giản Nhưng Khiến HMI Hoạt Động Sai
19 - 04 - 2025