| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7516-3AN02-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, central processing unit with 1 MB work memory for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | CPU 1516-3 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 25 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,604 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 15,80 x 15,90 x 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623410355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125034488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7516-3AN02-0AB0
Mã hàng: 6ES7516-3AN02-0AB0Bộ lập trình S7-1500, CPU 1516-3 PN / DP, bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ làm việc 1 MB cho chương trình và 5 MB cho dữ liệu, giao diện thứ nhất: PROFINET IRT với công tắc 2 cổng, giao diện thứ hai: PROFINET RT, giao diện thứ ba: PROFIBUS , Hiệu suất 10 ns bit, yêu cầu thẻ nhớ SIMATIC
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cáp Profinet Siemens chính hãng có gì khác hàng tương tự?
Cáp Profinet Siemens chính hãng có gì khác hàng tương tự?
15 - 11 - 2025Top 5 phần mềm Siemens phổ biến nhất cho kỹ sư tự động hóa
Top 5 phần mềm Siemens phổ biến nhất cho kỹ sư tự động hóa
11 - 11 - 2025PLC Siemens S7-1200 G2 – Tổng hợp, So sánh & Hướng Dẫn Chọn Mua
PLC Siemens S7-1200 G2 – Tổng hợp, So sánh & Hướng Dẫn Chọn Mua
30 - 10 - 2025HMI Siemens - Tối ưu hiển thị và điều khiển cho mọi quy mô nhà máy
HMI Siemens - Tối ưu hiển thị và điều khiển cho mọi quy mô nhà máy
26 - 10 - 2025