| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7231-5QD32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 4 AI thermocouples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 1231 thermocouple module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,169 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 9,10 x 10,90 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621509279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 30.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7231-5QD32-0XB0 - Module S7-1200 SM 1231 TC, 4 AI
Mã hàng: 6ES7231-5QD32-0XB0SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 4 AI thermocouples
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
7 lỗi thường gặp khi lắp đặt cảm biến đo mức nước và cách khắc phục
7 lỗi thường gặp khi lắp đặt cảm biến đo mức nước và cách khắc phục
02 - 11 - 20267 lỗi bố trí tủ điện khiến bảo trì khó khăn và tăng nguy cơ sự cố
7 lỗi bố trí tủ điện khiến bảo trì khó khăn và tăng nguy cơ sự cố
27 - 10 - 2026Cách tra mã thiết bị tự động hóa để tránh mua nhầm model
Cách tra mã thiết bị tự động hóa để tránh mua nhầm model
21 - 10 - 2026Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
Nâng cấp hệ thống cũ: Nên thay PLC, HMI hay cả hai?
16 - 10 - 2026Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
Top 5 biến tần INVT cho cẩu trục và nâng hạ
12 - 10 - 2026Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
Top 10 biến tần INVT phổ biến theo công suất và ứng dụng
07 - 10 - 2026Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
Contactor, Relay nhiệt, MCCB và MCB khác nhau thế nào trong tủ điện?
02 - 10 - 2026