Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP4134-0GB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lead batteries for SITOP DC-USV Modules; DC 24 V 7 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SITOP UPS1100 battery modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 6,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 23,30 x 20,90 x 13,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621705541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85072080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6EP41340GB000AY0 - Bộ nguồn SITOP UPS1100 battery 24 VDC/7 Ah
Mã hàng: 6EP4134-0GB00-0AY0SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lead batteries for SITOP DC-USV Modules; DC 24 V 7 Ah
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
10 Câu Hỏi Thường Gặp Về Hệ Thống Tự Động Hóa
10 Câu Hỏi Thường Gặp Về Hệ Thống Tự Động Hóa
23 - 12 - 2024Ứng Dụng Màn Hình HMI Trong Quản Lý Năng Lượng Nhà Máy
Ứng Dụng Màn Hình HMI Trong Quản Lý Năng Lượng Nhà Máy
18 - 12 - 2024Bộ điều khiển thế hệ mới SIMATIC S7-1200 G2
Bộ điều khiển thế hệ mới SIMATIC S7-1200 G2
07 - 12 - 2024Hướng Dẫn Lập Trình và Cấu Hình SIMATIC S7-1200
Hướng Dẫn Lập Trình và Cấu Hình SIMATIC S7-1200
26 - 11 - 2024