Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1964-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSE202U 10A Redundancy module Input/output: 24 V DC suitable for decoupling two SITOP power supplies with maximal per 5 A output current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Redundancy module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,120 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 100,00 x 115,00 x 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892921199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6EP1964-2BA00 - Bộ nguồn SITOP PSE202U 10A Redundancy
Mã hàng: 6EP1964-2BA00SITOP PSE202U 10A Redundancy module Input/output: 24 V DC suitable for decoupling two SITOP power supplies with maximal per 5 A output current
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Các tiêu chuẩn quốc tế cần biết khi mua thiết bị đóng cắt
Các tiêu chuẩn quốc tế cần biết khi mua thiết bị đóng cắt
24 - 06 - 2025Bí quyết sử dụng LOGO! Siemens để tiết kiệm năng lượng hiệu quả
Bí quyết sử dụng LOGO! Siemens để tiết kiệm năng lượng hiệu quả
20 - 06 - 2025Cách xử lý lỗi PLC S7-1200 không nhận thẻ nhớ
Cách xử lý lỗi PLC S7-1200 không nhận thẻ nhớ
07 - 06 - 2025