| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1333-1LD00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | PSU100D 24 V/6,2 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/6.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, 24 V DC (PSU100D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,580 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 11,00 x 19,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892925555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 19.03.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6EP1333-1LD00 – Bộ nguồn SITOP PSU100D 24 V/6,2 A
Mã hàng: 6EP1333-1LD00PSU100D 24 V/6,2 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/6.2 A
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
Khởi động mềm Siemens SIRIUS 3RW30 có gì nổi bật?
27 - 08 - 2026Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
Siemens LOGO! 8 – Giải pháp điều khiển cho máy tự động nhỏ
22 - 08 - 2026HMI Siemens và Schneider khác nhau như thế nào?
HMI Siemens và Schneider khác nhau như thế nào?
14 - 08 - 2026Cảm biến 2 dây và 3 dây khác nhau như thế nào?
Cảm biến 2 dây và 3 dây khác nhau như thế nào?
10 - 08 - 2026Soft Starter và Biến tần khác nhau như thế nào? Nên chọn thiết bị nào?
Soft Starter và Biến tần khác nhau như thế nào? Nên chọn thiết bị nào?
06 - 08 - 2026