Product | ||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW5980-0HF00 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Description | HMI module High-Feature | |||||||||||||||||||||||||||
Product family | Spare parts for 3RW55/3RW55 Failsafe soft starters | |||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42S | |||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 78,00 x 123,00 x 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621044088 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766702259 | |||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3RW59800HF00 - HMI Module High-Feature
Mã hàng: 3RW5980-0HF00HMI module High-Feature
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách Chọn MCCB LS Cho Hệ Thống Điện Dân Dụng
Cách Chọn MCCB LS Cho Hệ Thống Điện Dân Dụng
19 - 03 - 2025Các Dòng Sản Phẩm Chính Của Thiết Bị Đóng Cắt LS
Các Dòng Sản Phẩm Chính Của Thiết Bị Đóng Cắt LS
15 - 03 - 2025So sánh biến tần LS iC5 với các dòng biến tần LS khác
So sánh biến tần LS iC5 với các dòng biến tần LS khác
10 - 03 - 2025