| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4455-6BC46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIRIUS soft starter Values at 690 V, 40 °C standard: 693 A, 710 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5553-6HA16<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW44 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5553-6HA16<<
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 42H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 62,000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 500,00 x 800,00 x 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209659384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3RW4455-6BC46 Bộ khởi động mềm 693 A - 710 kW/690 V
Mã hàng: 3RW4455-6BC46Bộ khởi động mềm SIRIUS có trị số tiêu chuẩn 690 V, 40 ° C: 693 A, 710 kW Inside-delta: chỉ lên đến 600 V 400-690 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm giai đoạn ra mắt !!! Kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5553-6HA16 <<
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
Giải pháp điều khiển bơm nước bằng biến tần INVT tiết kiệm điện hiệu quả
02 - 04 - 2026Tổng hợp các dòng biến tần công nghiệp phổ biến tại GPTEK
Tổng hợp các dòng biến tần công nghiệp phổ biến tại GPTEK
25 - 03 - 2026Nên chọn biến tần hãng nào? So sánh ABB, Siemens, INVT, LS chi tiết
Nên chọn biến tần hãng nào? So sánh ABB, Siemens, INVT, LS chi tiết
20 - 03 - 2026HMI ABB dùng cho PLC nào? Cách chọn màn hình HMI ABB phù hợp
HMI ABB dùng cho PLC nào? Cách chọn màn hình HMI ABB phù hợp
16 - 03 - 2026So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 – nên chọn loại nào?
So sánh biến tần ABB ACS355 và ACS580 – nên chọn loại nào?
11 - 03 - 2026Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì?
Thiết bị điện Siemens SINOVA gồm những gì?
06 - 03 - 2026