Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4455-6BC46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 690 V, 40 °C standard: 693 A, 710 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5553-6HA16<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5553-6HA16<<
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 62,000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 500,00 x 800,00 x 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209659384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3RW4455-6BC46 Bộ khởi động mềm 693 A - 710 kW/690 V
Mã hàng: 3RW4455-6BC46Bộ khởi động mềm SIRIUS có trị số tiêu chuẩn 690 V, 40 ° C: 693 A, 710 kW Inside-delta: chỉ lên đến 600 V 400-690 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm giai đoạn ra mắt !!! Kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5553-6HA16 <<
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
Cách Chọn MCCB LS Cho Hệ Thống Điện Dân Dụng
Cách Chọn MCCB LS Cho Hệ Thống Điện Dân Dụng
19 - 03 - 2025Các Dòng Sản Phẩm Chính Của Thiết Bị Đóng Cắt LS
Các Dòng Sản Phẩm Chính Của Thiết Bị Đóng Cắt LS
15 - 03 - 2025So sánh biến tần LS iC5 với các dòng biến tần LS khác
So sánh biến tần LS iC5 với các dòng biến tần LS khác
10 - 03 - 2025