Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW4447-6BC44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 432 A, 250 kW Inside-delta: 748 A, 400 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5547-6HA14<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW44 soft starters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5547-6HA14<<
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11,530 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 348,00 x 432,00 x 366,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209637573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554924038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 28.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3RW4447-6BC44 Bộ khởi động mềm 432 A - 250 kW/400 V
Mã hàng: 3RW4447-6BC44Bộ khởi động mềm SIRIUS có trị số tiêu chuẩn 400V, 40°C: 432A, 250kW Inside-delta: 748A, 400kW 200-460V AC, 230V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm giai đoạn ra mắt !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5547-6HA14
Sản Phẩm Liên Quan
Bài Viết Mới Nhất
So Sánh SINAMICS G120 Với Các Dòng Biến Tần Siemens Khác
So Sánh SINAMICS G120 Với Các Dòng Biến Tần Siemens Khác
16 - 11 - 2024Lợi Ích Của Khởi Động Mềm Trong Ứng Dụng Công Nghiệp
Lợi Ích Của Khởi Động Mềm Trong Ứng Dụng Công Nghiệp
08 - 11 - 2024Hướng dẫn lựa chọn màn hình điều khiển cảm ứng HMI
Hướng dẫn lựa chọn màn hình điều khiển cảm ứng HMI
04 - 11 - 2024Tư vấn lắp đặt hệ thống mạng công nghiệp Ethernet
Tư vấn lắp đặt hệ thống mạng công nghiệp Ethernet
01 - 11 - 2024Các Yếu Tố Cần Cân Nhắc Khi Mua Bộ Nguồn DC
Các Yếu Tố Cần Cân Nhắc Khi Mua Bộ Nguồn DC
28 - 10 - 2024Tại Sao Hệ Thống Tự Động Hóa Cần UPS Dự Phòng?
Tại Sao Hệ Thống Tự Động Hóa Cần UPS Dự Phòng?
23 - 10 - 2024